Modèle | 13400 |
Matériau | Batterie lithium-ion polymère |
Capacité normale (0,2C) | 550 mAh |
Capacité minimale (0,2C) | 550 mAh |
Énergie : | 2.04wh |
Tension normale : | 3,7 V. |
Tension de livraison : | 3,7 V ~ 3,9 V. |
Méthode de facturation standard : | Charge de 0,2C CC (courant constant) à 4,2 V, puis charge CV (tension constante 4,2 V) jusqu'à ce que le courant de charge diminue à <= 0,02C |
Courant de charge max. : | 1C |
Courant de décharge max. : | 1C |
Courant de décharge excessive : | 3,0 V. |
Charge : 10 ºC ~ 50 ºC | |
Décharge : -10ºC ~ 50ºC | |
Température extérieure de la cellule : | Charge : 10 ºC ~ 45 ºC |
Décharge : -10ºC ~ 50ºC | |
TEM de stockage (à 50 % de SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % et en temps) : | -10ºC ~ 45ºC (1mois ≥ 90%) |
-10ºC ~ 35ºC (3mois ≥ 85%) | |
-10ºC ~ 25ºC (12mois ≥ 80%) | |
Durée de vie (à 15 ºC ~ 35 ºC ) | ≥ 300 fois, plus de 80 % à une décharge de 0,5C |
Poids du paquet | Environ 9,8 g |